Fyzické testy badminton
VŠEOBECNÁ ČÁST | SPECIALIZOVANÁ ČÁST | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Viking test(počet přeběhů) | Švihadlo(60 s) | Skok z místa(cm) | Troj skokz místa(cm) | Přítah výdrž(max. 30 s) | Předklon(+/- cm) | Stojka o stěnu(max. 30 s) | Hod(cm) | Podání BHkrátké(max. 10 bodů) | Podání FHdlouhé(max. 15 bodů) | NadhozyFH a BH(max. 50 bodů) | Zig Zagg(s) | |
Adamec Jan | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adamec Jan | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adámek Lukáš | 05.11.-09.11.2018 | - | 70 | 174 | 536 | 30 | -4 | 30 | 506 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15,63 |
Adámek Lukáš | 18.03.-22.03.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Adámek Lukáš | 07.10.-11.10.2019 | 100 | 101 | 173 | 539 | 30 | -4 | 30 | 520 | 2 | 9 | 7 | 12 | 16,87 |
Adámek Lukáš | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Adámek Lukáš | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adámek Lukáš | 02.05.-06.05.2022 | 106 | 90 | 199 | 615 | 30 | 0 | 0 | 525 | 6 | 3 | 12 | 12 | 14.34 |
Adámek Lukáš | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adámková Anežka | 15.05.-19.05.2023 | 50 | 108 | 191 | 512 | 11 | 30 | 30 | 565 | 6 | 2 | 3 | 11 | 19.87 |
Adamovský Jan | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adamovský Jan | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adamovský Jan | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akritidis Denis | 11.10.-15.10.2021 | 110 | 25 | 161 | 480 | 25 | 0 | 5 | 472 | 4 | 0 | 6 | 3 | 17.77 |
Akritidis Denis | 02.05.-06.05.2022 | 114 | 49 | 463 | 455 | 30 | -23 | 0 | 554 | 6 | 0 | 11 | 10 | 17.4 |
Akritidis Denis | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akritidu Aneta | 05.10.-09.10.2020 | 72 | 26 | 160 | 450 | 30 | 8 | 25 | 420 | 8 | 0 | 7 | 1 | 18,1 |
Akritidu Aneta | 11.10.-15.10.2021 | 90 | 23 | 175 | 540 | 30 | 8 | 30 | 500 | 8 | 2 | 8 | 9 | 16.3 |
Akritidu Aneta | 02.05.-06.05.2022 | 110 | 54 | 177 | 495 | 30 | 11 | 27 | 506 | 8 | 7 | 14 | 9 | 15.94 |
Akritidu Aneta | 15.05.-19.05.2023 | 118 | 91 | 175 | 503 | 30 | 11 | 30 | 455 | 8 | 2 | 19 | 13 | 14.57 |
Akritidu Denis | 05.10.-09.10.2020 | 100 | 25 | 144 | 478 | 30 | 4 | 0 | 437 | - | - | 8 | 6 | 18,06 |
Alexandra Janíková | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandra Janíková | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anděl Jan | 18.03.-22.03.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Anděl Jan | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Augustin Adam | 05.11.-09.11.2018 | - | 30 | 130 | 365 | - | 1 | 30 | 478 | - | - | - | - | 22 |
Augustin Adam | 18.03.-22.03.2019 | 140 | 25 | 144 | 486 | 30 | -3 | 30 | 534 | 4 | 0 | 25 | 6 | 18,4 |
Augustin Adam | 07.10.-11.10.2019 | 148 | 75 | 153 | 425 | 30 | 0 | 30 | 610 | 8 | 4 | 26 | 33 | 19,09 |
Augustin Adam | 05.10.-09.10.2020 | 150 | 82 | 165 | 470 | 30 | 2 | 29 | 542 | 10 | 12 | 50 | 50 | 16,38 |
Aust David | 20.11.-24.11.2017 | 39 | 75 | 114 | 338 | 7 | 1 | 12 | 492 | 10 | 6 | 5 | 7 | 18,87 |
Aust David | 05.02.-09.02.2018 | 41 | 50 | 112 | 323 | 8 | -8 | 0 | 470 | 4 | 8 | 11 | 4 | 19,4 |
Bača Olaf | 18.03.-22.03.2019 | - | 39 | 137 | 440 | 9 | -9 | - | 610 | - | - | - | - | - |
Bača Olaf | 07.10.-11.10.2019 | 84 | 35 | 191 | 483 | 30 | -8 | 10 | 505 | 1 | 0 | 15 | 7 | 20,63 |
Bača Olaf | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Bajerová Rozálie | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bajerová Rozálie | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bajerová Rozálie | 15.05.-19.05.2023 | 109 | 116 | 200 | 565 | 30 | 29 | 30 | 595 | 8 | 3 | 20 | 15 | 15.58 |
Balus Oliver | 20.11.-24.11.2017 | 16 | 14 | 87 | 235 | 30 | -10 | 5 | 504 | 6 | 0 | 8 | 3 | 25 |
Balus Oliver | 05.02.-09.02.2018 | 22 | 18 | 118 | 306 | 25 | 2 | - | 457 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22,6 |
Balus Oliver | 18.03.-22.03.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Balus Oliver | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Balus Oskar | 05.11.-09.11.2018 | 19 | - | 108 | 315 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 27,87 |
Balus Oskar | 18.03.-22.03.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Balus Oskar | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Balys Viktor | 05.11.-09.11.2018 | 71 | 35 | 154 | 431 | 27 | -5 | 11 | 491 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18,43 |
Balys Viktor | 18.03.-22.03.2019 | 48 | 45 | 160 | 504 | 30 | -4 | 0 | 605 | 1 | 4 | 7 | 3 | 19,32 |
Balys Viktor | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Barčáková Amy | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barčáková Amy | 02.05.-06.05.2022 | 104 | 25 | 176 | 517 | 30 | 5 | 30 | 532 | 4 | - | 12 | 31 | 19.6 |
Barčáková Amy | 15.05.-19.05.2023 | 74 | 20 | 186 | 508 | 9 | 30 | 0 | 459 | 10 | 4 | 25 | 16 | 17.14 |
Bedeč Vojtěch | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedeč Vojtěch | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedeč Vojtěch | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrlíková Adéla | 20.11.-24.11.2017 | 81 | 91 | 167 | 449 | 8 | 4,5 | 8 | 540 | 6 | 12 | 50 | 34 | 18,18 |
Bedrlíková Adéla | 05.02.-09.02.2018 | 74 | 88 | 116 | 425 | 5 | 4 | 0 | 560 | 10 | 7 | 40 | 27 | 20,2 |
Bedrlíková Adéla | 05.11.-09.11.2018 | 66 | 90 | 155 | 490 | 5 | 3 | 0 | 580 | 8 | 10 | 50 | 42 | 16,78 |
Bedrlíková Adéla | 18.03.-22.03.2019 | 66 | 132 | 168 | 508 | 5 | 5 | 0 | 600 | 8 | 9 | 50 | 50 | 16,81 |
Bedrlíková Adéla | 07.10.-11.10.2019 | 102 | 115 | 175 | 557 | 5 | 3 | 0 | 529 | 5 | 5 | 50 | 50 | 16,44 |
Bedrlíková Adéla | 05.10.-09.10.2020 | 100 | 106 | 197 | 560 | 10 | 4 | 0 | 590 | 8 | 9 | 49 | 28 | 15 |
Bedrlíková Adéla | 11.10.-15.10.2021 | 72 | 134 | 172 | 530 | 10 | 11 | - | 621 | 8 | 12 | 50 | 50 | 15.45 |
Bedrlíková Adéla | 02.05.-06.05.2022 | 87 | 103 | 179 | 535 | 105 | 6 | 0 | 577 | 6 | 14 | 50 | 49 | 15.21 |
Bedrlíková Adéla | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bělíčková Pavla | 18.03.-22.03.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Bělíčková Pavla | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Beránková Hana | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beránková Hana | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beránková Hana | 15.05.-19.05.2023 | 46 | 36 | 124 | 387 | 8 | 0 | 30 | 495 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22.87 |
Besta Břetislav | 07.10.-11.10.2019 | 32 | 22 | 143 | 420 | 0 | -3 | 0 | 510 | 4 | 0 | 6 | 4 | 19,05 |
Besta Richard | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Besta Richard | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Besta Richard | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilíková Karolína | 11.10.-15.10.2021 | 82 | 94 | 195 | 515 | 14.5 | 22 | 30 | 603 | 4 | 0 | 6 | 6 | 18.4 |
Bilíková Karolína | 02.05.-06.05.2022 | 94 | 106 | 213 | 615 | -8 | - | 30 | 590 | 6 | 9 | 48 | 50 | 18.7 |
Bilíková Karolína | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilíková Karolína | 15.05.-19.05.2023 | 48 | 106 | 195 | 505 | 15 | ů | 16 | 610 | 10 | 1 | 13 | 7 | 15.27 |
Bílovský Luboš | 20.11.-24.11.2017 | - | 52 | 197 | 654 | 30 | -5 | 30 | 556 | 8 | 0 | 5 | 4 | 17,34 |
Bílovský Luboš | 05.02.-09.02.2018 | 62 | 101 | 188 | 636 | 30 | -7 | 30 | 510 | 8 | 1 | 8 | 5 | 18,28 |
Bílovský Luboš | 05.11.-09.11.2018 | - | 76 | 231 | 701 | 30 | -8 | 30 | 637 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16,8 |
Bílovský Luboš | 18.03.-22.03.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Bílovský Luboš | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Bílovský Luboš | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Bílovský Luboš | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bílovský Luboš | 02.05.-06.05.2022 | 83 | 120 | 261 | 800 | 30 | -6 | 30 | 713 | 6 | 5 | 43 | 39 | 15.16 |
Bílovský Luboš | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bjolková Elisabeth | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blahuta Jan | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blé Eliot | 18.03.-22.03.2019 | 107 | 79 | 200 | 520 | 20 | 2 | 11 | 624 | 10 | 3 | 21 | 19 | 17,4 |
Blé Eliot | 07.10.-11.10.2019 | - | 85 | 195 | 609 | 30 | - | 30 | 703 | 10 | 6 | 21 | 16 | 14,69 |
Blé Eliot | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Blé Eliot | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blé Eliot | 02.05.-06.05.2022 | 160 | 100 | 230 | 710 | 30 | 5 | 30 | 668 | 6 | 10 | 50 | 50 | 16.78 |
Bobčiaková Barbora | 05.10.-09.10.2020 | 41 | 11 | 161 | 435 | 20 | -8 | 12 | 625 | 4 | 0 | 7 | 1 | 17,36 |
Bobčiaková Barbora | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bobčiaková Barbora | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bobek Tobiáš | 05.11.-09.11.2018 | - | 45 | 183 | 547 | 30 | 11 | 30 | 683 | 8 | 3 | 32 | 12 | 15,3 |
Bobek Tobiáš | 18.03.-22.03.2019 | 124 | 62 | 175 | 535 | 30 | 12 | 30 | 710 | 8 | 2 | 19 | 14 | 14,26 |
Bobek Tobiáš | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Bobek Tobiáš | 05.10.-09.10.2020 | 130 | 92 | 192 | 642 | 30 | 14 | 30 | 713 | 10 | 10 | 34 | 31 | 13,43 |
Bobek Tobiáš | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bobek Tobiáš | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bobková Amélie | 05.02.-09.02.2018 | - | 62 | 71 | 330 | 20 | -6 | 0 | 526 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20,28 |
Bolom Matteo | 05.02.-09.02.2018 | 18 | - | 96 | 300 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bolom Matteo | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Bolom Matteo | 11.10.-15.10.2021 | - | 71 | 147 | 420 | 30 | 6 | 12 | 587 | 2 | 6 | 20 | 13 | 18.72 |
Bolom Matteo | 02.05.-06.05.2022 | - | 76 | 155 | 470 | 30 | 4 | 30 | 552 | 8 | - | 50 | 17 | 19 |
Bolom Matteo | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosák Matěj | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosák Matěj | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosák Matěj | 15.05.-19.05.2023 | 180 | 81 | 231 | 654 | 30 | 12 | 0 | 735 | 6 | 14 | 50 | 50 | 15.73 |
Brantal Martin | 20.11.-24.11.2017 | 110 | 103 | 164 | 494 | 30 | 6 | 30 | 669 | 4 | 11 | 11 | 37 | 16,41 |
Brantal Martin | 05.02.-09.02.2018 | 69 | 100 | 142 | 479 | 18 | -8 | 30 | 687 | 8 | 8 | 50 | 42 | 17,4 |
Brantal Martin | 05.11.-09.11.2018 | - | 152 | 166 | 507 | 13 | -1 | 30 | 708 | 10 | 11 | 50 | 50 | 16,41 |
Brantal Martin | 18.03.-22.03.2019 | 80 | 150 | 162 | 473 | 20 | 6 | 14 | 710 | 4 | 14 | 50 | 50 | 15,97 |
Brantal Martin | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Brantal Martin | 05.10.-09.10.2020 | 100 | 102 | 200 | 585 | 30 | 3 | 0 | 731 | 8 | 13 | 50 | 50 | 14,42 |
Brantal Martin | 11.10.-15.10.2021 | 120 | 142 | 188 | 619 | 30 | 8 | - | 846 | 6 | 14 | 50 | 50 | 14.57 |
Brantal Martin | 02.05.-06.05.2022 | 130 | 151 | 210 | 656 | 30 | 7 | - | 850 | 10 | 15 | 50 | 50 | 14.4 |
Brantal Martin | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brantalová Kateřina | 20.11.-24.11.2017 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Broda Adam | 20.11.-24.11.2017 | 79 | 74 | 154 | 467 | 15 | 15 | 30 | 615 | 6 | 10 | 13 | 13 | 17,11 |
Broda Adam | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Broda Adam | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Broda Adam | 11.10.-15.10.2021 | 82 | 110 | 195 | 542 | 30 | 19 | 30 | 700 | 6 | 12 | 38 | 21 | 15.3 |
Broda Adam | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broda Adam | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broulíková Nela | 20.11.-24.11.2017 | - | 98 | 194 | 538 | 30 | 10 | 30 | 602 | 6 | 0 | 50 | 19 | 15,84 |
Broulíková Nela | 05.02.-09.02.2018 | 104 | 104 | 180 | 555 | 30 | 7 | 30 | 560 | 3 | 12 | 50 | 50 | 16,8 |
Budaiová Lucie | 20.11.-24.11.2017 | 80 | 105 | 154 | - | 0 | 3 | 23 | 685 | 10 | 10 | 50 | 15 | 17,45 |
Budaiová Lucie | 05.11.-09.11.2018 | 70 | 100 | 145 | 467 | 17 | 6 | - | 500 | 8 | 10 | 50 | 15 | 19,73 |
Budaiová Lucie | 18.03.-22.03.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Budaiová Lucie | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Buchta Radek | 11.10.-15.10.2021 | 130 | 91 | 208 | 605 | 30 | -4 | 30 | 700 | 6 | 11 | 49 | 45 | 15.26 |
Buchta Radek | 02.05.-06.05.2022 | 150 | 69 | 201 | 609 | 30 | -7 | 30 | 686 | 10 | 8 | 41 | 28 | 14.89 |
Buchta Radek | 15.05.-19.05.2023 | 148 | 120 | 226 | 680 | 30 | 1 | 30 | 710 | 2 | 14 | 41 | 50 | 14.34 |
Buchta Radovan | 05.10.-09.10.2020 | 100 | 51 | 193 | 534 | 20 | 0 | 0 | 679 | 8 | 4 | 29 | 48 | 14,54 |
Burkovič Filip | 18.03.-22.03.2019 | 60 | 84 | 175 | 575 | 30 | 1 | 30 | 690 | 8 | 10 | 32 | 10 | 17,22 |
Burkovič Filip | 07.10.-11.10.2019 | 60 | 110 | 189 | 570 | 30 | 0 | 30 | 670 | 4 | 6 | - | - | 15,75 |
Burkovič Filip | 05.10.-09.10.2020 | 64 | 115 | 180 | 550 | 30 | 5 | 30 | 620 | 8 | 11 | 25 | 26 | 17,07 |
Burkovič Filip | 11.10.-15.10.2021 | 119 | 117 | 200 | 640 | 30 | 6 | - | 678 | - | 24 | 21 | - | 16.65 |
Burkovič Filip | 02.05.-06.05.2022 | 120 | 123 | 235 | 710 | 30 | 9 | 30 | 750 | 8 | 7 | 40 | 50 | 12.7 |
Burkovič Filip | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bystrianský Jan | 20.11.-24.11.2017 | 69 | 24 | 97 | 345 | 20 | 0 | - | 495 | - | 4 | 3 | 3 | 20,42 |
Bystroň Jan | 20.11.-24.11.2017 | 164 | 149 | 205 | 720 | 30 | 6 | 15 | 843 | 8 | 14 | 50 | 29 | 13,82 |
Bystroň Jan | 05.02.-09.02.2018 | 164 | 140 | 205 | 654 | 30 | 3 | 30 | 777 | 8 | 13 | 50 | 37 | 14,08 |
Bystroň Jan | 05.11.-09.11.2018 | 175 | 167 | 220 | 730 | 30 | - | 10 | 8 | 10 | 11 | 50 | 50 | 13,54 |
Bystroň Jan | 18.03.-22.03.2019 | 182 | 138 | 218 | 668 | 30 | -3 | 0 | 790 | 6 | 10 | 50 | 50 | 13,59 |
Bystroň Jan | 07.10.-11.10.2019 | 190 | 148 | 219 | 724 | 30 | 5 | 0 | 795 | 8 | 12 | 50 | 31 | 13,53 |
Bystroňová Adéla | 20.11.-24.11.2017 | - | 141 | 190 | 594 | 8 | -16 | 10 | 740 | 8 | 13 | 50 | 41 | 14,37 |
Bystroňová Adéla | 05.02.-09.02.2018 | 71 | 105 | 170 | 545 | 16 | -19 | 0 | 690 | 8 | 15 | 50 | 50 | 15,85 |
Bystroňová Adéla | 05.11.-09.11.2018 | 104 | 121 | 185 | 600 | 15 | -18 | - | 670 | 10 | 12 | 50 | 50 | 15,68 |
Bystroňová Adéla | 18.03.-22.03.2019 | 80 | 120 | 193 | 591 | - | -15 | 0 | 664 | 6 | 14 | 50 | 50 | 15,55 |
Bystroňová Adéla | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Bystroňová Adéla | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Caltík Sebastian | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caltík Sebastian | 02.05.-06.05.2022 | 112 | 79 | 166 | 513 | 12 | 6 | 0 | 660 | 2 | 4 | 50 | 26 | 17.52 |
Caltík Sebastian | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Csiba Theodor | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Csiba Theodor | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Csiba Theodor | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cviček Tobiáš | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cviček Tobiáš | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cviček Tobiáš | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cviček Zachariáš | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cviček Zachariáš | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cviček Zachariáš | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Czeizel Michal | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Czeizel Vojtěch | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čecháková Sabina | 20.11.-24.11.2017 | 80 | 82 | 162 | 466 | 14 | 3 | 19 | 610 | 4 | 0 | 4 | 3 | 17,89 |
Čecháková Sabina | 05.02.-09.02.2018 | - | 91 | 160 | 486 | 15 | 2 | 30 | 620 | 4 | 2 | 9 | 10 | 19,14 |
Čecháková Sabina | 05.11.-09.11.2018 | - | 63 | 170 | 510 | 7 | 4 | 13 | 720 | 8 | 0 | 16 | 33 | 17,31 |
Čecháková Sabina | 18.03.-22.03.2019 | 67 | 66 | 176 | 505 | 9 | 7 | 21 | 670 | 4 | 10 | 16 | 27 | 16,49 |
Čecháková Sabina | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Čecháková Sabina | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | a | t | e | s | t | y |
Čechová Klára | 05.02.-09.02.2018 | - | 120 | 163 | 504 | 15 | 3 | 30 | 625 | 4 | 0 | 20 | 13 | 19,36 |
Čentík Matěj | 20.11.-24.11.2017 | 111 | 50 | 190 | 522 | 30 | 2 | 0 | 585 | 4 | 15 | 10 | 9 | 17,58 |
Čentík Matěj | 05.02.-09.02.2018 | 103 | 58 | 155 | 452 | 18 | 2 | 0 | 504 | 6 | 6 | 24 | 13 | 18,86 |
Čentík Matěj | 05.11.-09.11.2018 | 120 | 58 | 175 | 467 | 30 | 1 | 0 | 575 | 10 | 8 | 18 | 40 | 17,67 |
Čentík Matěj | 18.03.-22.03.2019 | 109 | 52 | 171 | 527 | 30 | 2 | 0 | 558 | 10 | 10 | 24 | 11 | 18,34 |
Čentík Matěj | 07.10.-11.10.2019 | 120 | 50 | 177 | 491 | 30 | 0 | 0 | 536 | 10 | 7 | 30 | 19 | 16,6 |
Čentík Matěj | 05.10.-09.10.2020 | 135 | 87 | 196 | 552 | 30 | 3 | 0 | 643 | 10 | 13 | 50 | 31 | 14,9 |
Čentík Matěj | 11.10.-15.10.2021 | 150 | 116 | 215 | 590 | 0 | 1 | - | 660 | 6 | 12 | 47 | 41 | 14.5 |
Čentík Matěj | 02.05.-06.05.2022 | 180 | 123 | 237 | 680 | 30 | 1 | - | 704 | 8 | 9 | 31 | 50 | 13.36 |
Čentík Matěj | 15.05.-19.05.2023 | 182 | 127 | 238 | 662 | 30 | 4 | 0 | 720 | 8 | 8 | 35 | 42 | 14.14 |
Černík Hynek | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Černík Hynek | 02.05.-06.05.2022 | 102 | 59 | 147 | 460 | 20 | -8 | 0 | 620 | 4 | 13 | 8 | 20 | 19.14 |
Černík Hynek | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Černík Vít | 18.03.-22.03.2019 | 73 | 58 | 124 | 384 | 12 | 2 | 0 | 445 | 2 | 2 | 12 | 6 | 18,76 |
Černík Vít | 07.10.-11.10.2019 | 81 | 73 | 138 | 400 | 11 | 2 | 0 | 490 | 8 | 6 | 7 | 23 | 17,87 |
Černík Vít | 05.10.-09.10.2020 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Černík Vít | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Černík Vít | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Černík Vít | 15.05.-19.05.2023 | 122 | 146 | 191 | 579 | 0 | 30 | 0 | 618 | 6 | 0 | 50 | 20 | 16.3 |
Černoch Jakub | 11.10.-15.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Černoch Jakub | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Černoch Jakub | 15.05.-19.05.2023 | 42 | 42 | 169 | 426 | 3 | -2 | 30 | 635 | 4 | 0 | 11 | 4 | 19.26 |
Černý Jan | 05.11.-09.11.2018 | 81 | 101 | 219 | 630 | 30 | -13 | 23 | 650 | 10 | 9 | 19 | 17 | 14,61 |
Černý Jan | 18.03.-22.03.2019 | - | 110 | 220 | 680 | 30 | -17 | 30 | 696 | 4 | 12 | 16 | 50 | 15,39 |
Černý Jan | 07.10.-11.10.2019 | n | e | d | ě | l | a | l | t | e | s | t | y | |
Červenková Kristýna | 11.10.-15.10.2021 | 90 | 38 | 165 | 522 | 30 | -9 | 0 | 430 | 8 | 0 | 2 | 13 | 21 |
Červenková Kristýna | 02.05.-06.05.2022 | 57 | 63 | 175 | 528 | 30 | 5 | - | 510 | 6 | 7 | 9 | 9 | 17.32 |
Červenková Kristýna | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Česlík František | 18.03.-22.03.2019 | 149 | 101 | 169 | 506 | 17 | 4 | 0 | 755 | 10 | 14 | 50 | 26 | 16,4 |
Česlík František | 07.10.-11.10.2019 | 156 | 98 | 200 | 580 | 30 | 1 | 20 | 775 | 10 | 14 | 46 | 31 | 15,15 |
Česlík František | 05.10.-09.10.2020 | 166 | 110 | 200 | 550 | 30 | -6 | 4 | 730 | 7 | 14 | 50 | 50 | 15 |
Česlík František | 11.10.-15.10.2021 | 173 | 141 | 215 | 610 | 30 | -3 | - | 740 | 10 | 13 | 19 | 50 | 13 |
Česlík František | 02.05.-06.05.2022 | 128 | 160 | 220 | 697 | 30 | 5 | 30 | 810 | 10 | 14 | 50 | 50 | - |
Česlík František | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
