Fyzické testy hráče
| VŠEOBECNÁ ČÁST | SPECIALIZOVANÁ ČÁST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Viking test | Švihadlo 60 s | Vzpor výdrž | Předklon (+/- cm) | Stoj noha | Podání FH | Podání BH | Lajna FH | Lajna BH | Drop FH | Drop BH | Zig Zagg |
| 2.6.2017 | 488 | 20 | 19 | +1 | 11 | 1 | 2 | 23,6 | ||||
| 31.3.2017 | 390 | 12 | 34 | +1 | 21 | 25 | ||||||
| 11.11.2016 | 224 | 14 | 41 | -8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3.6.2016 | 195 | 12 | 27 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 12.2.2016 | 175,5 | 5 | 51,5 | -2 | 6,9 | 24,63 | ||||||



