Fyzické testy hráče
| VŠEOBECNÁ ČÁST | SPECIALIZOVANÁ ČÁST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Viking test | Švihadlo 60 s | Vzpor výdrž | Předklon (+/- cm) | Stoj noha | Podání FH | Podání BH | Lajna FH | Lajna BH | Drop FH | Drop BH | Zig Zagg |
| 2.6.2017 | 1121 | 115 | 71 | 0 | 180 | |||||||
| 31.3.2017 | 1082 | 119 | 77 | -5 | 180 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,6 |
| 11.11.2016 | 1072 | 108 | 99 | 0 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23,9 |
| 3.6.2016 | 741 | 69 | 75 | 1 | 180 | 2 | 4 | 0 | 23 | |||
| 12.2.2016 | 624 | 43 | 100 | 1 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22,66 |



