Fyzické testy hráče
| VŠEOBECNÁ ČÁST | SPECIALIZOVANÁ ČÁST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Viking test | Švihadlo 60 s | Vzpor výdrž | Předklon (+/- cm) | Stoj noha | Podání FH | Podání BH | Lajna FH | Lajna BH | Drop FH | Drop BH | Zig Zagg |
| 2.6.2017 | 1267 | 100 | 84 | -3,5 | 180 | 4 | 4 | 19,11 | ||||
| 31.3.2017 | 692 | 83 | 88 | -14 | 106 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,7 |
| 11.11.2016 | 838 | 84 | 180 | -7 | 180 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18,83 |
| 3.6.2016 | 1170 | 83 | 0 | 0 | 180 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12.2.2016 | 1228 | 64 | 175 | -3 | 110 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,39 |



