Fyzické testy
| Datum | Kliky triceps | Sedylehy 60´ | Švihadlo 60s | Kliky biceps | Skipping 20´ | Viking test (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.2014 | |||||||
| 7.3.2014 | 0 | 30 | 134 | 5 | 40 | 1404 | |
| 4.10.2013 | 0 | 27 | 150 | 8 | 46 | 1560 | |
| Datum | Kliky triceps | Sedylehy 60´ | Švihadlo 60s | Kliky biceps | Skipping 20´ | 20 přeběhů | Sedylehy time off |
| 15. 2. 2010 | 5 | 34 | 135 | 23 | 51 | 0:57 | 150 |
| 5. 10. 2009 | 10 | 31 | 135 | 28 | 51 | 0:59 | 80 |
| 1. 4. 2009 | 0 | 41 | 118 | 25 | 37 | 1:06 | 41 |



