Video sestřih ZDE
V sobotu 7. června 2025 přivítal ostravský turnaj Ridera Open hráče ze všech koutů MS kraje. Mezi nimi nechyběla ani silná výprava Ostrava Badminton Klubu. Hráči si přišli nejen zahrát, ale hlavně si užít atmosféru, nasbírat zkušenosti a zanechat dojem solidními výkony. A že se to povedlo!
Celkové pořadí:
U15 – kluci:
Gavenda Jan – 3. místo
Životský Marek – 4. místo
Kučera Kryštof – 8. místo
Lambert Matyáš – 9. místo
Pšenička Richard – 11. místo
Balus Oskar – 13. místo
U15+ – kluci:
Gavenda Aleš – 2. místo
Životský Marek – 5. místo
U13 – holky:
Bruštíková Štěpánka – 3. místo
Vymazalová Anna – 5. místo
U15 – holky:
Maršálková Tereza – 6. místo
Vymazalová Anna – 9. místo
Bruštíková Štěpánka – 10. místo
Son Juni – 12. Místo
Nedělová Veronika – 14. místo
U15+ – holky:
Životská Markéta – 1. místo
Životský Marek – U15 + U15+
Marek se opět ukázal jako nezdolný bojovník – výhra nad Mišunem nebo Pražmou mu zajistila respekt soupeřů. Zápas s Janem Gavendou byl jako šachová partie – napínavý až do posledního míčku. Trochu kolísavý výkon v koncovkách, ale celkově vyrovnaný výkon s jasným důrazem na techniku.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Životský Marek | Pražma Tomáš | 15:12, 15:13 |
Životský Marek | Mišun Matyáš | 15:13, 15:14 |
Životský Marek | Hruška Tadeáš | 15:11, 15:13 |
Životský Marek | Gavenda Jan | 13:15, 15:12 |
Životský Marek | Němec Filip | 9:15, 12:15 |
Životský Marek | Gavenda Aleš | 8:15, 5:15 |
Životský Marek | Jarošík René | 15:10, 14:15, 15:12 |
Životský Marek | Mišun Matyáš | 10:15, 14:15 |
Životský Marek | Lasota Jiří | 15:0, 15:0 |
Životský Marek Heon Shin Seung 15:13, 6:15, 13:15
Jan Gavenda – U15
Honza je typ hráče, který nedá ani bod zadarmo. Perfektní kontrola míče, výborné údery do rohů a schopnost zatlačit soupeře – to vše ukázal. Občas ale trochu přepálil závěr a zbytečně přišel o body. Jinak velmi kvalitní turnaj z jeho strany.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Gavenda Jan | Obrušník David | 13:11, 15:13 |
Gavenda Jan | Mišun Matyáš | 13:15, 11:15 |
Gavenda Jan | Novosad Marek | 15:13, 15:11 |
Gavenda Jan | Životský Marek | 15:13, 12:15 |
Gavenda Jan | Němec Filip | 15:6, 14:15 |
Oskar Balus – U15
Oskar se pustil do turnaje s chutí. Utkání proti Matyášovi L. a Tomášovi P. mu ukázala, že pár tréninkových smečů navíc nebude na škodu, ale chuť bojovat mu rozhodně nechyběla. Má velmi dobrou hru z pohybu, ale někdy ztrácel trpělivost při výměnách.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Balus Oskar | Lambert Matyáš | 14:15, 7:15 |
Balus Oskar | Dvořák Jaroslav | 15:12, 15:13 |
Balus Oskar | Ptašinský Tomáš | 14:15, 10:15 |
Balus Oskar | Kučera Kryštof | 12:15, 15:14 |
Balus Oskar | Němec Filip | 9:15, 14:15 |
Kryštof Kučera – U15
Kryštof je takový tichý zabiják. Nehlučný, ale efektivní. Skvěle zvládl zápasy s Pražmou i Tadeášem, ale sem tam se nevyhnul výpadku v koncentraci. Výkon celkově velmi solidní, hlavně v obranné fázi byl jako zeď.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Kučera Kryštof | Ptašinský Tomáš | 11:15, 15:12 |
Kučera Kryštof | Pražma Tomáš | 15:14, 14:15 |
Kučera Kryštof | Hruška Tadeáš | 15:11, 15:8 |
Kučera Kryštof | Balus Oskar | 15:12, 14:15 |
Kučera Kryštof | Němec Filip | 13:15, 11:15 |
Matyáš Lambert – U15
Matyáš měl formu jako na míru. Vítězství nad Oskarem a Markem ukázala, že když má den, tak ho jen tak někdo nezastaví. Na konci trochu ztratil dech, ale jinak to byla pěkná jízda – a hlavně přehled na kurtu jako z učebnice.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Lambert Matyáš | Balus Oskar | 15:14, 15:7 |
Lambert Matyáš | Dvořák Jaroslav | 11:15, 15:11 |
Lambert Matyáš | Novosad Marek | 14:15, 13:15 |
Lambert Matyáš | Životský Marek | 15:13, 15:11 |
Lambert Matyáš | Hruška Tadeáš | 13:15, 15:13 |
Aleš Gavenda – U15+
Aleš si počínal jako ostřílený mazák. Pěkně si poradil i Mišunem a dokázal i Marka Životského zatlačit do kouta. Ve finále mu trochu došly síly, ale jeho taktické myšlení a klid byly příkladné.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Gavenda Aleš | Marek Životský | 15:8, 15:5 |
Gavenda Aleš | Tomáš Ptašinský | 15:4, 15:11 |
Gavenda Aleš | Heon Shin Seung | 14:15, 15:8, 15:7 |
Gavenda Aleš | Matyáš Mišun | 15:14, 15:14 |
Gavenda Aleš | Rafael Babiuch | 15:3, 15:5 |
Štěpánka Bruštíková – U13+U15
Štěpánka byla neúnavná – doslova rozběhala své soupeřky po celé délce kurtu. V zápase s Annou Vymazalovou to byla sesterská bitva plná emocí. Ve vyšší kategorii se ukázalo, že ještě pár gramů síly by neuškodilo, ale srdce bojovnice měla jednoznačně největší.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Bruštíková Štěpánka | Zatloukalová Eva | 8:15, 12:15 |
Bruštíková Štěpánka | Tomanová Eliška | 4:15, 13:15 |
Bruštíková Štěpánka | Cieslarová Eva | 15:2, 15:7 |
Bruštíková Štěpánka | Kneiflová Marie | 15:4, 15:6 |
Bruštíková Štěpánka | Chromá Elizabeth | 15:8, 15:6 |
Bruštíková Štěpánka | Svobodová Ella | 15:7, 8:15, 15:5 |
Bruštíková Štěpánka | Glistová Anna | 15:10, 15:13 |
Bruštíková Štěpánka | Nedělová Veronika | 12:15, 15:14, 15:8 |
Bruštíková Štěpánka | Kempný Vojtěch | 12:15, 15:8, 15:5 |
Bruštíková Štěpánka | Dudková Ema | 1:15, 8:15 |
Anna Vymazalová – U13 + U15
Anna na kurtu zářila. Věděla, kam míří, a že míří vysoko. S Nelou Pavlouškovou si pohrála jako kočka s klubíčkem, ale někdy se nechala unést tempem soupeřky. Finální skóre ukazuje, že pokud přidá na razanci, může mířit ještě výš.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Vymazalová Anna | Pavloušková Nela | 15:7, 15:5 |
Vymazalová Anna | Březinová Julie | 15:10, 13:15 |
Vymazalová Anna | Glistová Anna | 15:8, 14:15 |
Vymazalová Anna | Zatloukalová Eva | 13:15, 12:15 |
Vymazalová Anna | Bruštíková Štěpánka | 15:14, 12:15 |
Anna Vymazalová | Radmila Spurná | 15:9, 11:15, 15:9 |
Anna Vymazalová | Ráblová Sofie | 14:15, 11:15 |
Anna Vymazalová | Son Juni | 12:15, 6:15 |
Anna Vymazalová | Kneiflová Marie | 15:2, 15:7 |
Anna Vymazalová | Lušková Adéla | 15:6, 14:15, 15:11 |
Tereza Maršálková – U15+
Tereza předvedla zodpovědnou a soustředěnou hru. Vítězství nad Luškovou bylo sladké jako vítězný čaj po zápase. Občas ztratila koncentraci, ale fyzicky zvládala i náročné výměny. Pokud se rozhodne víc riskovat, bude z ní nebezpečná hráčka pro kohokoli.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Maršálková Tereza | Životská Markéta | 14:15, 15:13, 15:13 |
Maršálková Tereza | Lušková Adéla | 15:12, 15:12 |
Maršálková Tereza | Kaňová Sofie | 15:11, 15:11 |
Maršálková Tereza | Son Juni | 13:15, 14:15 |
Maršálková Tereza | Ulmanová Karolína | 15:13, 15:11 |
Juni Son – U15+
Juni měla na raketě pohodu a přehled. Skvělá v obranné hře a velmi dobře četla pohyb soupeřek. V zápasech s Tomanovou už šlo o milimetry – ale s takovým herním myšlením má budoucnost před sebou.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Son Juni | Lušková Adéla | 15:8, 15:13 |
Son Juni | Tomanová Eliška | 12:15, 15:9, 15:7 |
Son Juni | Vymazalová Anna | 15:12, 15:6 |
Son Juni | Maršálková Tereza | 13:15, 14:15 |
Son Juni | Konvíčková Nikol | 11:15, 8:15 |
Markéta Životská – U15+
Markéta si držela klid i v zápasech, kde soupeřky lítaly jako vítr. Uměla promýšlet každou výměnu, skvěle takticky reagovala. Jen více důvěry v sebe sama by z ní udělalo ještě větší hrozbu.
Hráč SC Fajne | Soupeř | Výsledek |
Životská Markéta | Slížová Adéla | 12:15, 15:13 |
Životská Markéta | Spurná Radmila | 15:7, 15:6 |
Životská Markéta | Kuřinová Nela | 15:10, 13:15 |
Životská Markéta | Dudíková Ema | 10:15, 11:15 |
Životská Markéta | Kováčová Nikola | 15:8, 15:11 |
Závěrečné hodnocení turnaje
Ridera Open v Ostravě byl turnajem, který ukázal herní úroveň našich hráčů a jejich připravenost. Všichni se prezentovali solidními výkony a férovým přístupem. Hráči sbírali zkušenosti a v každém zápase nechali maximum. Děkujeme všem za nasazení, rodičům za podporu a pořadatelům za kvalitní turnaj.
Lenka
Bára