Squashová a badmintonová akademie

Nevíte jak sportovně zabavit své děti?

Chci vědět více

REPORT BADMINTON – U11, U13, U15 Karviná Open, 3.11.2024

Video sestřih turnaje ZDE

V Neděli 3. listopadu se konal turnaj v Karviné, kterého se zúčastnilo našich 8 hráčů. Od kategorie U11, až po kategorii U15 startovalo dohromady 32 hráčů z níž bylo hned 8 z FAJNE!

Turnaj se hrál vždy na dva sety, tudíž každý z hráčů odehrál minimálně čtyři až šest zápasů.
Jelikož mohlo dojít k remíze, tak každý bod byl důležitý!
Do haly jsme přijeli jako první a už od rozehrávky bylo jasné, že nás dnes čekají jen ty nejlepší umístění!

Celkové umístění:
U11     Bruštíková Štěpánka             1.Místo
U11     Reichelová Barbora               2.Místo
U13     Kučera Matyáš                       4.Místo
U13     Gavenda Jan                          1.Místo
U15     Gavenda Aleš                         1.Místo
U15     Pšenička Richard                   11.Místo
U15     Kučera Kryštof                       7.Místo
U15     Lambert Matyáš                     4.Místo

Celkové výsledky zápasů

U11     Bruštíková Štěpánka 1.Místo
Bruštíková Štěpánka               vs         Mezenská Gabriela       (2:0/15:5 | 15:9)
Bruštíková Štěpánka               vs         Kožušníková Lenka     (2:0/15:3 | 15:6)
Bruštíková Štěpánka               vs         Reichelová Barbora    (1:1/12:15 | 15:10)
Bruštíková Štěpánka               vs         Bělešová Emílie          (2:0/15:11 | 15:5)
Bruštíková Štěpánka               vs         Urbanová Elen             (2:0/15:0 | 15:3)

Štěpánka dneska odehrála celkově fajn turnaj.
S každým turnajem přichází stále větší úderová vyspělost a nese to ovoce!
Až na jediné zaškobrtnutí s tréninkovou parťačkou Barčou to byla krasojízda bez ztraceného setu.
Musíme zapracovat na výšce podání, ať je to eňoňuno! 😊

 

U11     Reichelová Barbora   2.Místo
Reichelová Barbora                vs         Urbanová Elen            (2:0/15:4 | 15:2)
Reichelová Barbora                vs         Bělešová Emílie          (2:0/15:13 | 15:12)
Reichelová Barbora                vs         Bruštíková Štěpánka   (1:1/15:12 | 10:15)
Reichelová Barbora                vs         Kožušníková Lenka     (2:0/15:2 | 15:4)
Reichelová Barbora                vs         Mezenská Gabriela     (2:0/15:3 | 15:5)

Barča dneska makala na 100%!
Dokázala své soupeře nejčastěji přetlačit do zadní části kurtu a to jí vyhrávalo zápasy.
Super práce, další turnaj, další placka!
Potřebujeme ještě zamakat na celkové technice, konkrétně v přední části kurtu a držení rakety, super druhé místo!

 

U13     Kučera Matyáš           4.Místo
Kučera Matyáš                        vs         Kempný Vojtěch         (2:0/15:6 | 15:9)
Kučera Matyáš                       vs          Gavenda Jan               (0:2/13:15 | 6:15)
Kučera Matyáš                        vs         Feješ Antonín              (0:2/4:15 | 6:15)
Kučera Matyáš                        vs         Jurčík Tomáš               (2:0/15:5 | 15:6)
Kučera Matyáš                        vs         Sikora Jan                   (1:1/12:15 | 15:12)

Maty byl dneska náročným soupeřem pro každého hráče!
Ikdyž se mu ve výměně nedařilo, vždy dokázal zachovat klidnou a s úsměvem na tváři rychle změnit taktiku.
Ačkoliv některé výsledky vypadají jednoznačně, výměny byly velice dlouhé a vyrovnané.
Hezká brambora 😊

 

U13     Gavenda Jan              1.Místo
Gavenda Jan               vs         Sikora Jan                   (2:0/15:4 | 15:4)
Gavenda Jan               vs         Kučera Matyáš            (2:0/15:13 | 15:6)
Gavenda Jan               vs         Wierzgoň Tobiáš         (2:0/15:12 | 15:4)
Gavenda Jan               vs         Feješ Antonín              (1:1/13:15 | 15:13)
Gavenda Jan               vs         Kempný Vojtěch          (2:0/15:6 | 15:0)

U Honzy bylo od prvního vstupu na kurt vidět, že to jinak, než vítězstvím dopadnout nemůže.
Všechny zvládl přejet, a dokonce ve dvou zápasech soupeře na kurtu rozbrečet. Proč to píšu.
Je velice těžké držet koncentraci, když soupeř nehraje na 100%, brečí, háže raketou atd.
To se Honzovi povedlo, nerozhodilo ho to a zvládl dnes zvítězit! Gratulace!

 

U15     Gavenda Aleš             1.Místo
Gavenda Aleš              vs         Kwiczala Richard        (2:0/15:6 | 15:9)
Gavenda Aleš              vs         Lambert Matyáš         (2:0/15:12 | 15:5)
Gavenda Aleš              vs         Matuš Ondřej             (2:0/15:13 | 15:6)
Gavenda Aleš              vs         Malczyk Adrian           (2:0/15:0 | 15:4)
Gavenda Aleš              vs         Kučera Kryštof            (2:0/15:8 | 15:6)

A ve šlépějích svého mladšího bráchy šel i Aleš! Velkolepé vítězství! Álo, jen nesmíme usnout na vavřínech a zlepšit variabilitu hry. Né vždy to půjde jen umlátit, což sis v zápase s Ondrou potvrdil. Kraťasy a dropy, to nás na dalších tréninkách čeká, tak se těš! Gratulace, děláš mi radost!


U15     Pšenička Richard       11.
Místo
Pšenička Richard        vs         Wierzgoń Jakub          (1:1/15:12 | 13:15)
Pšenička Richard        vs         Stračánek Roman       (2:0/15:13 | 15:11)
Pšenička Richard        vs         Malczyk Adrian           (1:1/15:10 | 14:15)
Pšenička Richard        vs         Lambert Matyáš          (0:2/3:15 | 8:15)
Pšenička Richard        vs         Kwiczala Richard        (0:2/7:15 | 8:15)

Pro Ríšu to byla dnes premiéra ve starší kategorii. A ačkoliv jedenácté místo nevypadá na super výkon, tak trenéři to vnímali úplně jinak. Ríša jel na hraně svých možností, technicky častokrát převyšoval své soupeře a byla radost se na něj dívat. Zapracujeme na nervozitě a bude to TOP!

 

U15     Kučera Kryštof           7.Místo
Kučera Kryštof                        vs        Benek David                (1:1/15:9 | 13:15)
Kučera Kryštof                        vs        Matuš Ondřej               (0:2/12:15 | 12:15)
Kučera Kryštof                        vs        Kwiczala Richard         (2:0/15:14 | 15:13)
Kučera Kryštof                        vs        Beneš Matěj                (1:1/15:8 | 11:15)
Kučera Kryštof                        vs        Gavenda Aleš              (0:2/8:15 | 6:15)

Kikiho dneska stála placka moc časté používání křižných kraťasů.
Všichni soupeři to po prvních výměnách dokázali přečíst a bylo vymalováno. Kdybychom hráli vše po lajně, tak se umístíme o pár příček lépe!
Nevadí, dokonce to dnes odnesla i raketa, ale teď s novou raketou zapracujeme na taktickém uvažování a budou to už jen a jen placky!


U15     Lambert Matyáš        4.
Místo
Lambert Matyáš         vs         Ptašinský Tomáš         (2:0/15:9 | 15:7)
Lambert Matyáš         vs         Gavenda Aleš              (0:2/12:15 | 5:15)
Lambert Matyáš         vs         Beneš Matěj                (1:1/15:12 | 14:15)
Lambert Matyáš         vs         Pšenička Richard        (2:0/15:3 | 15:8)
Lambert Matyáš         vs         Matuš Ondřej               (0:2/12:15 | 5:15)

Mates, Mates! Obrovský fanklub, vlasy vlály od zadního backhandu, až po forhendový kraťas!
Dneska to bylo fajn!
Škoda posledního zápasu, tam jsme z toho mohli vytěžit víc.
Jen jsme se druhý set trošku poo. 😀
Když budeš takové nasazení dávát i do tréninku, placka tě nemine! Hezká brambora!😊

Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a hezkou účast.

Ondra a Dan

FAJNE
FAJNE
Ostrava
Ostrava
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj

Kreativní vouchery OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. reg. c. 038000219
Kreativní vouchery OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. reg c. 0380000739