Fyzické testy hráče
| VŠEOBECNÁ ČÁST | SPECIALIZOVANÁ ČÁST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Datum | Viking test(počet přeběhů) | Švihadlo(60 s) | Skok z místa(cm) | Troj skokz místa(cm) | Přítah výdrž(max. 30 s) | Předklon(+/- cm) | Stojka o stěnu(max. 30 s) | Hod(cm) | Podání BHkrátké(max. 10 bodů) | Podání FHdlouhé(max. 15 bodů) | NadhozyFH a BH(max. 50 bodů) | Zig Zagg(s) | |||
| Kučera Matyáš | 08.4.-12.4.2024 | 120 | 59 | 194 | 615 | 30 | 4 | 26 | 623 | 10 | 9 | 44 | 42 | 13-Sep | ||
| Kučera Matyáš | 7.-11.10.2024 | 140 | 125 | 226 | 680 | 30 | -5 | 30 | 700 | 10 | 14 | 44 | 41 | 13.88 | ||
| Kučera Matyáš | 12.-16.5.2025 | 110 | 230 | 690 | 30 | -7 | 30 | 765 | 8 | 13 | 50 | 50 | 13.8 | |||
| Kučera Matyáš | 6.-10.10.2025 | 150 | 127 | 235 | 672 | 30 | -2 | 30 | 668 | 6 | 15 | 40 | 40 | 14.24 | ||



