Fyzické testy hráče
| VŠEOBECNÁ ČÁST | SPECIALIZOVANÁ ČÁST | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Datum | Viking test(počet přeběhů) | Švihadlo(60 s) | Skok z místa(cm) | Troj skokz místa(cm) | Přítah výdrž(max. 30 s) | Předklon(+/- cm) | Stojka o stěnu(max. 30 s) | Hod(cm) | Podání BHkrátké(max. 10 bodů) | Podání FHdlouhé(max. 15 bodů) | NadhozyFH a BH(max. 50 bodů) | Zig Zagg(s) | |||
| Nedělová Veronika | 05.10.-09.10.2020 | 42 | - | 124 | 371 | 0 | -12 | 0 | 515 | 8 | 0 | 13 | 15 | 18,88 | ||
| Nedělová Veronika | 11.10.-15.10.2021 | 81 | 45 | 135 | 441 | 7 | -11 | 0 | 545 | 0 | 6 | 5 | 10 | 17.6 | ||
| Nedělová Veronika | 02.05.-06.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nedělová Veronika | 15.05.-19.05.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nedělová Veronika | 09.10.-13.10.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nedělová Veronika | 08.4.-12.4.2024 | |||||||||||||||
| Nedělová Veronika | 7.-11.10.2024 | 70 | 136 | 150 | 477 | 13 | 5 | 0 | 630 | 8 | 13 | 50 | 49 | 17.48 | ||
| Nedělová Veronika | 12.-16.5.2025 | 82 | 140 | 155 | 480 | 27 | 0 | 0 | 645 | 8 | 15 | 50 | 50 | 16.25 | ||



