Zpět na přehled trenérů

Squash
Mihulová Klára
Trenérův profil: držitelka II. třídy trenérské licence (vydalo ČASQ) profesionální trenérka squashe trenérka juniorské akademie, rekreačních a závodních hráčů 18. hráčka na Mistrovství ČR ženy 2016 hráčka 1. ligy žen ČASQ
Profil trenéra
Trenérův profil: držitelka II. třídy trenérské licence (vydalo ČASQ) profesionální trenérka squashe trenérka juniorské akademie, rekreačních a závodních hráčů 18. hráčka na Mistrovství ČR ženy 2016 hráčka 1. ligy žen ČASQ
Fyzické testy trenéra
| VŠEOBECNÁ ČÁST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Viking test (počet přeběhů) | Švihadlo (60 s) | Skok z místa (cm) | Troj skok z místa (cm) | Přítah výdrž (max. 30 s) | Předklon (+/- cm) | Stojka o stěnu (max. 30 s) |
| 2019/03 | o | m | l | u | v | e | n |
| 2018/11 | o | m | l | u | v | e | n |
| 2018/02 | o | m | l | u | v | e | n |
| 2017/11 | 121 | 150 | 189 | 507 | 30 | -13 | 25 |
