Zpět na přehled trenérů
Squash
Wanke Karel
Profil trenéra
Kdo se bojí! Tak se holt nedá nic dělat :-)
Fyzické testy trenéra
| VŠEOBECNÁ ČÁST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Viking test (počet přeběhů) | Švihadlo (60 s) | Skok z místa (cm) | Troj skok z místa (cm) | Přítah výdrž (max. 30 s) | Předklon (+/- cm) | Stojka o stěnu (max. 30 s) |
| 2019/03 | 114 | 146 | 189 | 582 | 30 | 0 | 1 |
| 2018/11 | 114 | 142 | 195 | 588 | 30 | 0 | - |
| 2018/02 | 113 | 138 | 201 | 591 | 30 | 0 | - |
| 2017/11 | 111 | 140 | 198 | 580 | 30 | 0 | - |
