Fyzické testy hráče
| Datum | Kliky triceps | Sedy lehy | Švihadlo | Kliky biceps | Skipping | Viking test | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9.2014 | 10 | 31 | 106 | 14 | 39 | ||
| 6.6.2014 | 7 | 32 | 160 | 22 | 44 | 1121 | |
| 7.3.2014 | 6 | 29 | 127 | 24 | 36 | 1062 | |
| 2011 | 1 | 40 | 148 | 20 | 37 | ||
| 2010 | 10 | 30 | 105 | 36 | 31 | ||
| 2009 | 3 | 34 | 115 | 30 | 44 |
| Datum | Agility - kužely | 5 min přeběhy | Viking test |
|---|---|---|---|
| 23.5.2013 | 81 |



