Mihulová Klára
Profesionální trenérka squashe.
Hráčka 1. ligy žen ČASQ
Má zlatou ruku a pokud maká na fyzičce, stává se skoro neporazitelnou.
Profesionální trenérka squashe.
Hráčka 1. ligy žen ČASQ
Má zlatou ruku a pokud maká na fyzičce, stává se skoro neporazitelnou.
Fyzické testy trenéra
Tabulka 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Viking test (počet přeběhů) | Švihadlo (60 s) | Skok z místa (cm) | Troj skok z místa (cm) | Přítah výdrž (max. 30 s) | Předklon (+/- cm) | Stojka o stěnu (max. 30 s) |
Mihulová Klára | 2019/03 | o | m | l | u | v | e | n |
Mihulová Klára | 2018/11 | o | m | l | u | v | e | n |
Mihulová Klára | 2018/02 | o | m | l | u | v | e | n |
Mihulová Klára | 2017/11 | 121 | 150 | 189 | 507 | 30 | -13 | 25 |
Datum | Vikking test (m) | Švihadlo (60 s) | Vzpor (max 180 s) | Předklon (+/- cm) | Stoj 1 noha (max 180 s) |
---|---|---|---|---|---|
2.6.2017 | 1218 | 170 | 61 | -18 | 180 |
20.6.2016 | 1326 | 153 | 61 | -7 | 180 |
6.4.2016 | 1394 | 154 | 80 | -2 | 180 |
Soustředění 2014
Bělský les 3 okruhy | Agility | 800m | 400m | 100m | |
---|---|---|---|---|---|
10.8. 2014 | 15:23 | 7:58 | 3:44 | 1:39 | 18:01 |
Datum | Agility - kužely | 5 min přeběhy | Viking test |
---|---|---|---|
1.6.2014 | x | x | |
23.5.2013 | 87 | ||
1.4.2013 | 56,08 |