Fyzické testy hráče
| VŠEOBECNÁ ČÁST | SPECIALIZOVANÁ ČÁST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Viking test | Švihadlo 60 s | Vzpor výdrž | Předklon (+/- cm) | Stoj noha | Hod (m) | Podání BH | Podání FH | Nadhozy FH | Nadhozy BH | Zig Zagg |
| 3.6.2016 | 100 | 121 | 14,5 | 180 | 5,57 | 5 | 9 | 25 | 43 | ||
| 23.10.2015 | 101 | 97 | 11 | 5 | 5,8 | 10 | 10 | 50 | 30 | ||
| Datum | Kliky triceps | Sedylehy 60´ | Švihadlo 60s | Kliky biceps | Skipping 20´ | Viking test (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9.2014 | 0 | 32 | 74 | 2 | 30 |



